Wir empfehlen für den Betrieb von EMM-Check® folgende Mindestkonfiguration:
| Betriebssystem: | Windows 11 64-Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher: | min. 8 GByte, empf. 16GByte | ||||||||||||||||||||||||
| Festplattenplatz: | 6 GByte für die Installation, 6 GByte für VR-Szenarien (optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | NVIDIA OpenGL 4.3 fähige Grafikkarte mit min. 4 GByte Videospeicher (empf. 8 GByte) + aktuellem Treiber AMD-Grafikkarten und On-Board Grafikkarten werden nicht unterstützt! | ||||||||||||||||||||||||
| Browser/PDF: | Installierter Internet Browser und/oder PDF-Reader zur Anzeige des Analyse-Berichts | ||||||||||||||||||||||||
| Eingabegeräte: | Drei-Tasten-Maus mit Mausrad Optional: Joystick, Gamepad 3Dconnexion Space Mouse Enterprise/Pro/Compact | ||||||||||||||||||||||||
| Virtual Reality: | System: Oculus Quest 2® Installtion der aktuellen Oculus App + Steam VR (siehe HTC Vive®) erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||
System: HTC Vive®, VALVE Index® (Generell sollten alle von SteamVR unterstützten HTC Headsets funktionieren. Alle nicht explizit genannten Headsets werden aber nicht offiziell vom EMM-Check® supported.)
|

